序號 | 公開事項 | 公開內容(要素)及要求 | 公開依據 | 公開時限 | 公開主體 | 公開渠道 和載體 |
公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級 事項 |
二級 事項 |
全社會 | 特定群體 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鄉級 | ||||||
4 | 財政 預決算 |
部門 決算 |
收支總體情況表:①收入支出決算總表。②收入決算表。③支出決算表。 | 《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國政府信息公開條例》、《財政部關于印發<地方預決算公開操作規程>的通知》(財預〔2016〕143號)等法律法規和文件規定 | 本級政府財政部門批復后20日內 | 各 預算部門 |
部門網站、政府網站 | √ | √ | √ | |||
財政撥款收支情況表:①財政撥款收入支出決算總表。②一般公共預算財政撥款支出決算表。③一般公共預算財政撥款基本支出決算表。④一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出情況表。⑤政府性基金預算財政撥款收入支出決算表。 | |||||||||||||
一般公共預算財政撥款支出決算情況表公開到功能分類項級科目。一般公共預算財政撥款基本支出表公開到經濟分類款級科目。 | |||||||||||||
一般公共預算“三公”經費支出表按“因公出國(境)費”“公務用車購置及運行費”“公務接待費”公開,其中,“公務用車購置及運行費”應當細化到“公務用車購置費”“公務用車運行費”兩個項目,并對增減變化情況(與預算對比)進行說明。 | |||||||||||||
本部門職責、機構設置情況、決算收支增減變化、機關運行經費安排以及政府采購(主要包括部門政府采購支出總金額,貨物、工程、服務的采購金額,授予中小企業的合同金額及占政府采購支出總金額的比重)等情況的說明,并對專業性較強的名詞進行解釋。結合工作進展情況,逐步公開國有資產占用、績效評價結果等情況。 | |||||||||||||
沒有數據的表格應當列出空表并說明。 |
文件下載:
關聯文件: